发布时间: 2019-07-11 楼号: 8号楼、9号楼
开发商 | 陕西天和实业发展有限责任公司 | 参考价格 | 均价12000元/㎡ |
---|---|---|---|
所在区域 | 所在商圈 | ||
开盘时间 | 2019.6.22 | 交房时间 | 2020.3.18 |
装修情况 | 毛坯 | 产权年限 | 40年 |
规划户数 | 3361户 | 车位情况 | 地下1043个 |
物业公司 | 陕西卓诚物业管理有限责任公司 | 物业管理费 | 2.60元/月/㎡ |
供暖方式 | 水电燃气 | 商水商电 | |
容积率 | 4.34 | 绿化率 | 33.27% |
Copyright © 2007-2016 95191.com Inc all right Reserved. 西安楼市通网络科技股份有限公司(95191)版权所有
陕ICP备13010221 《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号B2-20070228
首付比例
贷款年限